Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Plan ... | 147 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan ... | 4 | 13 | 0 | 12 | 10 | 9 | 6 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Trabajo_de_grado.pdf | 56 |
| ActaSustentacion_Ediani.pdf | 4 |
| Acta_derechos_de_autor.pdf | 4 |
| ActaSustentacion_Ediani.pdf | 1 |
| ActaSustentación_Ediani.pdf | 1 |
| Acta_derechos_de_autor.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 60 |
| Colombia | 14 |
| Argentina | 7 |
| Brasil | 7 |
| China | 7 |
| India | 7 |
| Singapur | 5 |
| Bolivia | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Australia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Bogotá | 7 |
| La Paz | 3 |
| Springfield | 3 |
| Urrao | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Beijing | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Navi Mumbai | 2 |
| Sandston | 2 |


