Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Creación ... | 115 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creación ... | 2 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Trabajo_de_grado.pdf | 82 |
| Acta_derechos_de_autor.pdf | 3 |
| ActaSustentacion_Jose.pdf | 3 |
| Trabajo_de_grado.pdf | 1 |
| Trabajo_de_grado.pdf | 1 |
| ActaSustentacion_Jose.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 73 |
| China | 4 |
| Colombia | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Brasil | 3 |
| India | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Argentina | 2 |
| Italia | 2 |
| Lituania | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Bogotá | 4 |
| Sandston | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Council Bluffs | 3 |
| Springfield | 3 |
| Milan | 2 |
| San Jose | 2 |
| Beijing | 1 |
| Beirut | 1 |
| Buenos Aires | 1 |


