Mostrar el registro sencillo del ítem
Posicionamiento de VallenaTro en los diferentes medios digitales
dc.contributor.advisor | Ramírez Vega, Julián Andrés | en_US |
dc.contributor.author | Sánchez Castro, Yinde Daryane | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T19:38:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T19:38:20Z | |
dc.date.issued | 2022-03-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4319 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta pasantía es Impulsar la marca del programa VallenaTro del Canal Tro en los diferentes medios virtuales a través de un plan de comunicación digital. Los instrumentos que se utilizaron fueron: encuesta a público en general, Matriz DOFA, y el diario de campo. Como consecuencia de la realización de la pasantía se puede concluir que; se logró a través de un plan de comunicación digital impulsar la marca del programa VallenaTro del Canal TRO, a través de acciones como crear historias en formato para redes sociales, las cuales se publicaron en Facebook e Instagram con una periodicidad semanal; teniendo como resultado de acuerdo a la medición del comportamiento televisivo un incremento de audiencia pasando de 9,7 en el 2020 a 10,1 de rating en el 2021. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Marca, comunicación digital, posicionamiento de marca, plataformas digitales. | en_US |
dc.title | Posicionamiento de VallenaTro en los diferentes medios digitales | en_US |
dc.title.translated | Positioning of VallenaTro in different digital media | en_US |
dc.description.abstractenglish | The main objective of this internship is to promote the brand of Canal Tro's VallenaTro program in the different virtual media through a digital communication plan. The instruments that were used were: survey of the general public, SWOT Matrix, and the field diary. As a consequence of carrying out the internship, it can be concluded that; It was achieved through a digital communication plan to promote the brand of the VallenaTro program of the TRO Channel, through actions such as creating stories in format for social networks, which were published on Facebook and Instagram on a weekly basis; The result, according to the measurement of television behavior, is an increase in audience ratings from 9.7 in 2020 to 10.1 in 2021. | en_US |
dc.subject.keywords | Brand, digital communication, brand positioning, digital platforms. | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad educación artes y humanidades | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado comunicación social | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Comunicador social | en_US |
dc.contributor.jury | Balmaceda Mora, Ana Paola | |
dc.contributor.jury | Osorio Rivero, Yenis Piedad |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [302]