Mostrar el registro sencillo del ítem
Fortalecimiento de la comunicación entre el canal de televisión Citytv y la audiencia, a través de redes sociales, en la franja de entretenimiento
dc.contributor.advisor | Páez Quintana, Héver Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Granados Claro, José Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T15:10:15Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T15:10:15Z | |
dc.date.issued | 2015-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2948 | |
dc.description.abstract | El proyecto de pasantías que tiene como título, fortalecimiento de la comunicación entre el canal de televisión Citytv y la audiencia, a través de las redes sociales, en la franja de entretenimiento. Fue desarrollado en un periodo de 16 semanas en las que se implementaron diferentes estrategias en comunicación, basadas en un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas realizado a través de una matriz DOFA. El estudio inicial permitió construir un plan de actividades dirigidas a la creación de un puente de comunicación directo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Redes sociales, entretenimiento, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, puente de comunicación | en_US |
dc.title | Fortalecimiento de la comunicación entre el canal de televisión Citytv y la audiencia, a través de redes sociales, en la franja de entretenimiento | en_US |
dc.title.translated | Strengthening communication between the Citytv television channel and the audience, through social networks, in the entertainment segment | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001365108&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=WaOBx0UAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2153-6360 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The internship project whose title is strengthening communication between the Citytv television channel and the audience, through social networks, in the entertainment sector. It was developed over a period of 16 weeks in which different communication strategies were implemented, based on an analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats carried out through a SWOT matrix. The initial study allowed us to build a plan of activities aimed at creating a direct communication bridge. | en_US |
dc.subject.keywords | Social networks, entertainment, strengths, weaknesses, opportunities, threats, communication bridge | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad educación artes y humanidades | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado comunicación social | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Comunicador social | en_US |
dc.contributor.jury | Torrado Álvarez, Fabio Alonso | |
dc.contributor.jury | García Guarín, Jean Carlos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [302]