Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de la sección La Tropimóvil, del programa Tropishow de Tropicana Stereo 102.9 de Caracol Radio
dc.contributor.advisor | Páez Quintana, Héver Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Guerrero Rojas, Rayhan Robson | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T14:21:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T14:21:32Z | |
dc.date.issued | 2014-08-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2840 | |
dc.description.abstract | El informe de pasantías que a continuación se desarrolla, el cual fue realizado en Tropicana Stéreo, contó con unos objetivos que fueron planteados y aprobados de la siguiente manera: Realizar un diagnóstico situacional para conocer las expectativas que tienen los oyentes de la sección Tropishow de Tropicana Stereo 102.9 de Caracol Radio; implementar la sección la Tropimóvil, del programa Tropishow de Tropicana Stereo; y, determinar una estrategia comunicacional que mejore los canales y flujo de información creando vínculo entre los oyentes y la sección la Tropimóvil, del programa Tropishow de Tropicana Stereo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Estrategias comunicacional, canales, información, oyentes, Tropimóvil | en_US |
dc.title | Implementación de la sección La Tropimóvil, del programa Tropishow de Tropicana Stereo 102.9 de Caracol Radio | en_US |
dc.title.translated | Implementation of the La Tropimóvil section of the Tropishow program on Tropicana Stereo 102.9 on Caracol Radio | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001365108&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=WaOBx0UAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2153-6360 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The internship report developed below, which was carried out at Tropicana Stéreo, had objectives that were raised and approved as follows: Carry out a situational diagnosis to know the expectations that listeners have of the Tropishow section of Tropicana. Stereo 102.9 from Caracol Radio; implement the Tropimóvil section of Tropicana Stereo's Tropishow program; and, determine a communication strategy that improves the channels and flow of information by creating a link between listeners and the Tropimóvil section of Tropicana Stereo's Tropishow program. | en_US |
dc.subject.keywords | Communication strategies, channels, information, listeners, Tropimóvil | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad educación artes y humanidades | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado comunicación social | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Comunicador social | en_US |
dc.contributor.jury | Gaona Díaz, Nelson Fernando | |
dc.contributor.jury | Sánchez Castilla, Nahum |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [302]