dc.contributor.advisor | Carreño García, Katerine | en_US |
dc.contributor.author | Pedrozo Torres, Miguel Enrique | |
dc.contributor.author | Amaya Carrascal, Edinson Camilo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-29T15:42:41Z | |
dc.date.available | 2022-05-29T15:42:41Z | |
dc.date.issued | 2021-10-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/551 | |
dc.description.abstract | La presente monografía se plantea explorar diferentes temáticas relacionadas con la influencia de la temperatura en la infraestructura vial, que abarcan dentro de cada uno de los procesos de pavimentación en Ingeniería Civil, extrayendo así información relevante para comparar dichos estudios realizados que otros autores han desarrollado en la búsqueda de una mejora continua a la solución de dicho fenómeno que se presenta actualmente y que afecta nocivamente a los pavimentos flexibles.
Así mismo se enfoca principalmente en el estudio del cambio en el módulo dinámico de pavimentos asfalticos con el incremento o disminución de la temperatura, analizando el efecto de las fallas asociadas a los cambios de temperatura en el comportamiento de fatiga del asfalto, describiendo las propiedades del cemento asfáltico con respecto a su modificación relacionado con la temperatura y el envejecimiento. Mediante el análisis de la variabilidad climática en pavimentos flexibles, se pretende aportar desde un punto de vista crítico. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Fisuración, baja temperatura, envejecimiento, fallas, pavimentos | en_US |
dc.title | Análisis del impacto de los cambios extremos de la temperatura en el comportamiento de pavimentos asfálticos | en_US |
dc.title.translated | Analysis of the impact of extreme temperature changes on the behavior of asphalt pavements | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000064671 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=W6G5fM0AAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6553-4316 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Katerine-Carreno | en_US |
dc.contributor.scopus | https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri# | en_US |
dc.description.abstractenglish | This monograph aims to explore different issues related to the influence of temperature on road infrastructure, which cover within each of the paving processes in Civil Engineering, thus extracting relevant information to compare these studies carried out that other authors have developed in the search for a continuous improvement to the solution of this phenomenon that currently occurs and that adversely affects flexible pavements.
Likewise, it focuses mainly on the study of the change in the dynamic modulus of asphalt pavements with the increase or decrease in temperature, analyze the effect of failures associated with temperature changes on the fatigue behavior of asphalt, describe the properties of the asphalt cement with respect to its modification related to temperature and aging. By analyzing the climatic variability in flexible pavements, it is intended to contribute from a critical point of
view. | en_US |
dc.subject.keywords | Cracking, Low temperature, Aging, Failures, Pavements | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Prado Pérez, Jon Edinson | |
dc.contributor.jury | Gallardo Amaya, Romel Jesus | |