Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del índice de la calidad del agua del caño Cristo como fuente receptora del sistema de tratamiento de aguas residuales, vía Puerto Mosquito en Aguachica, Cesar
dc.contributor.advisor | Herrera, Pablo Alberto | en_US |
dc.contributor.author | Uribe Serrano, Julieth Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T20:43:32Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T20:43:32Z | |
dc.date.issued | 2017-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4872 | |
dc.description.abstract | La evaluación de la calidad del agua del caño Cristo es de gran importacia ya que determina los valores de contaminación orgánica y microbiológica que presenta el recurso hídrico generado por la intervención antrópica que ejerce presión en el afluente estudiado, este se considera de alto riesgo debido a la generación de malos olores. Identificando los puntos de vertimientos que llegan al caño, se realizó en dos periodos, un periodo lluvioso y un periodo seco. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Evalución; calidad del agua; sistema de tratamiento; aguas residuales | en_US |
dc.title | Evaluación del índice de la calidad del agua del caño Cristo como fuente receptora del sistema de tratamiento de aguas residuales, vía Puerto Mosquito en Aguachica, Cesar | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of the water quality index of the Cristo channel as a receiving source of the wastewater treatment system, via Puerto Mosquito in Aguachica, Cesar | en_US |
dc.description.abstractenglish | The evaluation of the water quality of the Cristo channel is of great importance since it determines the levels of organic and microbiological contamination that the water resource presents, generated by the anthropic intervention that exerts pressure on the studied tributary, which is considered high risk due to the generation of bad odors. Identifying the discharge points that reach the channel, it was carried out in two periods, a rainy period and a dry period. | en_US |
dc.subject.keywords | Assessment; water quality; treatment system; wastewater | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Epalza Sánchez, Gustavo Elberto | |
dc.contributor.jury | Hoyos Téllez, Yurith Cecilia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [298]