Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de alternativas viables para un manejo adecuado de los residuos sólidos generados por los establecimientos de belleza de las comunas 1, 2 y 3 del municipio de Ocaña, Norte de Santander.
dc.contributor.advisor | Hernández Criado, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Arévalo Álvarez, Jhancarlo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T14:54:13Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T14:54:13Z | |
dc.date.issued | 2018-08-16 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4790 | |
dc.description.abstract | Se trabajó en 3 comunas del municipio de Ocaña (1,2,3) ya que no cuenta con un control de calidad actualizado de los establecimientos de belleza en cuanto al plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares PGIRHS, debido al exagerado incremento de barberías y/o salones de belleza que han surgido en los últimos años que conlleva a urgente ejecución de un sistema de monitoreo y seguimiento permanente por zonas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Comunas, control, calidad, establecimiento, plan de gestión, residuos, hospitalarios, incremento, monitoreo. | en_US |
dc.title | Formulación de alternativas viables para un manejo adecuado de los residuos sólidos generados por los establecimientos de belleza de las comunas 1, 2 y 3 del municipio de Ocaña, Norte de Santander. | en_US |
dc.title.translated | Formulation of viable alternatives for proper management of solid waste generated by beauty establishments in communes 1, 2 and 3 of the municipality of Ocaña Norte de Santander. | en_US |
dc.description.abstractenglish | Work was carried out in 3 communes of the municipality of Ocaña (1,2,3) since it does not have an updated quality control of beauty establishments in terms of the comprehensive management plan for hospital and similar waste PGIRHS, due to the exaggerated increase in barbershops and/or beauty salons that have emerged in recent years, which leads to the urgent execution of a permanent monitoring and follow-up system by zones. | en_US |
dc.subject.keywords | Communes, control, quality, establishment, management plan, waste, hospitals, increase, monitoring. | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Lozano Lázaro, Yeeny | |
dc.contributor.jury | Pacheco Arias, Arvey Orlando |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]