Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del producto y dosis óptima para reducir la carga contaminante presente en los lixiviados del relleno sanitario "La Madera" en el municipio de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Lozano Lazaro, Yeeny | en_US |
dc.contributor.author | Nuñez Vergel, Maria Claudia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:35:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T15:35:27Z | |
dc.date.issued | 2020-02-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4733 | |
dc.description.abstract | En el municipio de Ocaña,Norte de Santander es necesario realizar análisis fisicoquímicos en los lixiviados generados en el relleno sanitario "La Madera", ya que una de las principales afecciones presentes e esta región recae sobre el medio ambiente; Debido al aumento desproporcionado en la producción de los residuos solidos y agentes contaminante que unido al crecimiento poblacional acelera el deterioro de los recursos naturales influyendo directamente en la calidad de vida de la población. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Carga contaminante;Lixiviados;Relleno sanitario | en_US |
dc.title | Determinación del producto y dosis óptima para reducir la carga contaminante presente en los lixiviados del relleno sanitario "La Madera" en el municipio de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Determination of the optimal product and dose to reduce the contaminant load present in the leachates of the "La Madera" landfill in the municipality of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | In the municipality of Ocaña, Norte de Santander, it is necessary to perform physicochemical analysis on the leachates generated in the "La Madera" landfill, since one of the main effects present in this region is on the environment; due to the disproportionate increase in the production of solid waste and polluting agents that, together with population growth, accelerates the deterioration of natural resources, directly influencing the quality of life of the population. | en_US |
dc.subject.keywords | Pollutant load; Leachate; Sanitary landfill | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Arevalo Navarro, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.jury | Vergel Bermúdez, Maria Alejandra |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]