Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de los senderos interpretativos como estrategia de conservación del bosque seco tropical presente en el área de Jardín Botánico Jorge Enrique Quintero Arenas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
dc.contributor.advisor | Amaya Amaya, Eimer | en_US |
dc.contributor.author | Arias Vanegas, Cristian Josue | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T13:36:32Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T13:36:32Z | |
dc.date.issued | 2019-08-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4519 | |
dc.description.abstract | La finalidad del presente trabajo de pasantías es dar cumplimiento a los objetivos que plantean una serie de actividades que inician con la realización del diagnóstico del estado actual de los tres senderos del Jardín Botánico Jorge Enrique Quintero Arenas, seguido de la delimitación y rediseño del recorrido establecidos dentro del mismo, así como, calcular la capacidad de carga de turistas para el área del jardín; esto importante para la seguridad de los visitantes y del manejo de la información ofrecida. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Jardín Botánico; implementación; senderos interpretativos; diseño | en_US |
dc.title | Diseño e implementación de los senderos interpretativos como estrategia de conservación del bosque seco tropical presente en el área de Jardín Botánico Jorge Enrique Quintero Arenas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Design and implementation of interpretive trails as a conservation strategy for the tropical dry forest present in the Jorge Enrique Quintero Arenas Botanical Garden area of the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this internship is to meet the objectives set out in a series of activities that begin with the diagnosis of the current state of the three trails of the Jorge Enrique Quintero Arenas Botanical Garden, followed by the delimitation and redesign of the route established within it, as well as calculating the tourist load capacity for the garden area; this is important for the safety of visitors and the management of the information offered. | en_US |
dc.subject.keywords | Botanical Garden; implementation; interpretive trails; design | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Gómez Torrado, Rubén Dario | |
dc.contributor.jury | Santiago Velásquez, Javier Alonso |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [292]