Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de protocolo de sincronización con inseminación a tiempo fijo (IATF) en hembras de la raza bon blanco orejinegro en la granja de la universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña
dc.contributor.advisor | Molina Cabrales, Leonardo Andrés | en_US |
dc.contributor.author | Jaimes Gómez, Alicia Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T21:17:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T21:17:43Z | |
dc.date.issued | 2013-09-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4136 | |
dc.description.abstract | El protocolo de inseminación presenta ventajas, en cuanto al mejoramiento del desempeño reproductivo de las hembras bovinas, haciendo más fácil detectar la aparición del celo, puesto que el comportamiento de estos animales, las características fisiológicas, como la corta duración del celo, la alta aparición de este en hora de la noche, el anestro postparto, dificultan las labores de detección del celo, aumentando el intervalo parto – concepción, afectan negativamente el desempeño reproductivo de las hembras bovinas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Evaluación; protocolo; orejinegro | en_US |
dc.title | Evaluación de protocolo de sincronización con inseminación a tiempo fijo (IATF) en hembras de la raza bon blanco orejinegro en la granja de la universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of the synchronization protocol with fixed-time insemination (Iatf) in females of the white-eared Bon breed at the farm of the Francisco de Paula Santander university, Ocaña section | en_US |
dc.description.abstractenglish | The insemination protocol has advantages in terms of improving the reproductive performance of bovine females, making it easier to detect the appearance of heat, since the behavior of these animals, the physiological characteristics, such as the short duration of heat, the high appearance of this at night, postpartum anestrus, makes heat detection tasks difficult, increasing the birth-conception interval, negatively affecting the reproductive performance of bovine females. | en_US |
dc.subject.keywords | Assessment; protocol; black-eared | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Tecnología agropecuaria | en_US |
dc.description.degreelevel | Tecnólogo | en_US |
dc.degree.name | Tecnólogo agropecuario | en_US |
dc.contributor.jury | Palacio Amaya, Jesús Antonio | |
dc.contributor.jury | Paredes Llain, Juan Manuel | |
dc.contributor.jury | Uron Castro, Cesar Augusto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [8]