Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación y seguimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales del Batallón de Infantería N°15 General Francisco de Paula Santander para formular alternativas de mejoramiento
dc.contributor.advisor | Lozano Lázaro, Yeeny | en_US |
dc.contributor.author | Leal Santos, Walter Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T20:40:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T20:40:02Z | |
dc.date.issued | 2016-02-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4132 | |
dc.description.abstract | Se realizó el seguimiento y evaluación a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Batallón de Infantería N°15 General Francisco de Paula Santander para formular alternativas de mejoramiento, esta opera bajo la coordinación de la oficina de gestión ambiental, a lo largo de los meses de la pasantía cuatro (4) meses se logró identificar y verificar la operación, mantenimiento, problemática ambiental y cumplimiento de los requisitos legales vigentes asociados a la actividad. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Evaluación y seguimiento; aguas residuales; mejoramiento; planta de tratamiento | en_US |
dc.title | Evaluación y seguimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales del Batallón de Infantería N°15 General Francisco de Paula Santander para formular alternativas de mejoramiento | en_US |
dc.title.translated | Evaluation and monitoring of the wastewater treatment plant of the General Francisco de Paula Santander Infantry Battalion No. 15 to formulate improvement alternatives | en_US |
dc.description.abstractenglish | The wastewater treatment plant (WWTP) of the General Francisco de Paula Santander Infantry Battalion No. 15 was monitored and evaluated to formulate improvement alternatives. It operates under the coordination of the environmental management office, throughout Of the four (4) months of the internship, it was possible to identify and verify the operation, maintenance, environmental problems and compliance with current legal requirements associated with the activity. | en_US |
dc.subject.keywords | Evaluation and monitoring; sewage water; improvement; Processing facilities | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Patiño, Carlos Alberto | |
dc.contributor.jury | Osorio Carrascal, Fernando |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]