Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del sistema de información geográfico, para las zonas de amenaza y riesgo por inundaciones en el casco urbano del municipio de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Rodríguez Osorio, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Duran Trigos, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:14:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T15:14:25Z | |
dc.date.issued | 2016-03-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4120 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado presenta los resultados de un análisis de riesgo acentuada en sectores puntuales en márgenes de los Ríos Tejo y Río Chiquito, en el que se demostró que la solución es la implementación de sistemas de información geográfica SIG, como insumo de información, ya que actualmente el casco urbano del municipio de Ocaña, no cuenta con estadísticas actualizadas de las zonas de alto riesgo por inundaciones, la cual es necesaria para la acción de las autoridades y preveer dichos escenarios de riesgo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Diseño; sistema de información; inundaciones; casco urbano; amenazas y riesgos | en_US |
dc.title | Diseño del sistema de información geográfico, para las zonas de amenaza y riesgo por inundaciones en el casco urbano del municipio de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Design of the geographic information system for the threat and risk areas due to flooding in the urban area of the municipality of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present degree work presents the results of a risk analysis accentuated in specific sectors on the banks of the Tejo and Chiquito Rivers, in which it was demonstrated that the solution is the implementation of GIS geographic information systems, as an information input, since currently the urban area of the municipality of Ocaña does not have updated statistics of high-risk areas due to flooding, which is necessary for the authorities to take action and foresee these risk scenarios. | en_US |
dc.subject.keywords | Design; information system; floods; urban area; threats and risks | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Miranda Sanguino, Rocío Andrea | |
dc.contributor.jury | Osorio Carrascal, Gustavo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]