Mostrar el registro sencillo del ítem
Planificación del sistema de gestión ambiental (SGA) en el terminal de transporte de Aguachica S.A, bajo los lineamientos de las normas ISO 14004 de 1996 e ISO 14001 de 2004
dc.contributor.advisor | Gómez Maya, Ligia María | en_US |
dc.contributor.author | López López, Silvia Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T19:59:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T19:59:28Z | |
dc.date.issued | 2016-02-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4105 | |
dc.description.abstract | El terminal de transporte de Aguachica S.A, comprende como actividad económica el transporte de pasajeros por carretera, siendo este sector uno de los mayores generadores de impactos ambientales. Por tanto se hace necesario la planificación del sistema de gestión ambiental el cual comienza con un diagnóstico inicial de la empresa para conocer el estado actual en que se encuentra, además de la identificación de aspectos e impactos que genera cada actividad desempeñada en las instalaciones del terminal. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Planificación; terminal; gestión ambiental; transporte; norma ISO | en_US |
dc.title | Planificación del sistema de gestión ambiental (SGA) en el terminal de transporte de Aguachica S.A, bajo los lineamientos de las normas ISO 14004 de 1996 e ISO 14001 de 2004 | en_US |
dc.title.translated | Planning of the environmental management system (EMS) at the Aguachica S.A transportation terminal, under the guidelines of ISO 14004 of 1996 and ISO 14001 of 2004. | en_US |
dc.description.abstractenglish | The Aguachica S.A transportation terminal includes road passenger transportation as an economic activity, this sector being one of the largest generators of environmental impacts. Therefore, it is necessary to plan the environmental management system, which begins with an initial diagnosis of the company to know the current state in which it is located, in addition to the identification of aspects and impacts generated by each activity carried out in the terminal facilities. . | en_US |
dc.subject.keywords | Planning; terminal; environmental management; transport; ISO standard | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Armesto Arenas, Alexander | |
dc.contributor.jury | Angarita Castilla, Wilson |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]