dc.contributor.advisor | Rodríguez Osorio, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Ruedas Trillos, Lisardy | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T21:00:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T21:00:32Z | |
dc.date.issued | 2016-08-08 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4018 | |
dc.description.abstract | El trabajo da a conocer el potencial erosivo de la microcuenca Río de Oro mediante la ecuación USLE - RUSLE, implementada en software SIG.
Usando los archivos oficiales de información geográfica, delimitando la zona de estudio de la microcuenca de Río de Oro y se calcularon los factores de la USLE - RUSLE.
Como último se generó el mapa de zonificación de la microcuenca mostrando las áreas erosionadas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Diagnóstico; erosión; sedimentación; microcuenca | en_US |
dc.title | Diagnóstico de los procesos de erosión y sedimentación en la microcuenca Río de Oro, municipio de Rio de Oro, Cesar | en_US |
dc.title.translated | Diagnosis of erosion and sedimentation processes in the Río de Oro micro-basin, Cesar | en_US |
dc.description.abstractenglish | The work reveals the erosive potential of the Río de Oro micro-basin through the USLE - RUSLE equation, implemented in GIS software.
Using the official geographic information files, delimiting the study area of the Río de Oro micro-basin and the USLE - RUSLE factors were calculated.
Lastly, the micro-basin zoning map was generated showing the eroded areas. | en_US |
dc.subject.keywords | Diagnosis; erosion; sedimentation; microbasin | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Angarita Castilla, Wilson | |
dc.contributor.jury | Alvarez Blanco, Marlon | |