Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño laboral de hombres y mujeres en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Ocaña
dc.contributor.advisor | Pacheco Sánchez, Carlos Alberto | en_US |
dc.contributor.author | Pinzón Ortiz, Karen Lorena | |
dc.contributor.author | Thomas Castro, Daniela Jiceth | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T20:31:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T20:31:53Z | |
dc.date.issued | 2017-04-21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3941 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo, identificar la incidencia de género en las organizaciones, y los factores que influyen en el desempeño laboral; entendiendo las tareas, obligaciones y actividades que se desarrollan a nivel organizacional, determinando las características conductuales que influyen en el desempeño de ambos sexos. Igualmente, desde la percepción de los empleadores se logró conocer la importancia de estos en los procesos que lleva a diario la organización. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Incidencia de género, desempeño laboral, empleadores, características conductuales, empresas | en_US |
dc.title | Evaluación del desempeño laboral de hombres y mujeres en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of the work performance of men and women in small and medium-sized companies in the city of Ocaña | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001614796 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=iNNLGd8AAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9369-582X | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Pacheco-Sanchez-2 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The objective of the research was to identify the incidence of gender in organizations, and the factors that influence job performance; understanding the tasks, obligations and activities that are developed at the organizational level, determining the behavioral characteristics that influence the performance of both sexes. Likewise, from the perception of employers, it was possible to understand their importance in the processes carried out daily by the organization. | en_US |
dc.subject.keywords | Gender incidence, job performance, employers, behavioral characteristics, companies | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado administración de empresas | en_US |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Administrador de empresas | en_US |
dc.contributor.jury | Numa Numa, Javier | |
dc.contributor.jury | Trigos Rodríguez, Mónica |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [361]