dc.contributor.advisor | Hernández Villamizar, Daniel Antonio | en_US |
dc.contributor.author | Avilorio Uribe, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T20:18:45Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T20:18:45Z | |
dc.date.issued | 2021-09-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3895 | |
dc.description.abstract | En el proyecto caprino de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se realizó el seguimiento de
las praderas de pasto jiggs (cynodon dactylon), midiendo parámetros químicos como materia seca, grados
brix, proteína, cenizas, extracto etéreo, crecimiento y producción de forraje, durante 35 y 42 días,
realizándose con una frecuencia de 7 días respectivamente, donde el punto óptimo de pastoreo se da a los
28 a 35 días. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Pastoreo; proyecto; caprino | en_US |
dc.title | Determinar el punto óptimo de pastoreo del proyecto caprino de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Determine the optimal grazing point of the goat project of the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000440540&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=_COE8ZIAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1971-8365 | en_US |
dc.description.abstractenglish | In the goat project of the Francisco de Paula Santander Ocaña University, monitoring of
jiggs grass (cynodon dactylon) prairies, measuring chemical parameters such as dry matter, degrees
brix, protein, ash, ether extract, growth and forage production, for 35 and 42 days,
carried out with a frequency of 7 days respectively, where the optimal grazing point is given to the
28 to 35 days. | en_US |
dc.subject.keywords | Grazing; project; goat | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado zootecnia | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Zootecnista | en_US |
dc.contributor.jury | Delreal Cáceres, Germán | |
dc.contributor.jury | Sepúlveda Pallares, Carlos Andrés | |