Mostrar el registro sencillo del ítem
Criopreservación de semen caprino evaluando tres curvas de congelamiento utilizando andromed como medio diluyente en el laboratorio de reproducción de la granja experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
dc.contributor.advisor | Sepúlveda Pallares, Carlos Andrés | en_US |
dc.contributor.author | Coronado Gutiérrez, Janet Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T12:55:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T12:55:26Z | |
dc.date.issued | 2021-10-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3825 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de pasantías trata sobre los avances de investigación de la criptopreservacion de semen caprino en el laboratorio de reproducción de la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, muy pocos o cada vez son menos las personas o estudiantes que se atreven a investigar sobre el tema, sin embargo se consiguen en el mercado muy fácilmente diluyentes especiales para semen caprino, por lo que los resultados pos descongelación son controversiales. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Caprino; curvas; laboratorio; granja | en_US |
dc.title | Criopreservación de semen caprino evaluando tres curvas de congelamiento utilizando andromed como medio diluyente en el laboratorio de reproducción de la granja experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Cryopreservation of goat semen evaluating three freezing curves using andromed as a diluent medium in the reproduction laboratory of the experimental farm of the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present internship work deals with the research advances of the cryptopreservation of goat semen in the reproduction laboratory of the Francisco de Paula Santander Ocaña University, very few or increasingly fewer people or students who dare to investigate the topic However, special extenders for goat semen are very easily available on the market, so the post-thawing results are controversial. | en_US |
dc.subject.keywords | Goat; curves; laboratory; farm | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado zootecnia | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Zootecnista | en_US |
dc.contributor.jury | Delreal Cáceres, German | |
dc.contributor.jury | Valencia Ocampo, Heli Fernando |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [151]