Mostrar el registro sencillo del ítem
Actualización del plan municipal para la gestión del riesgo de desastres en el componente riesgo por inundación en el casco urbano, quebradas San Cayetano y El Tejar, de la cuenca Rio Chiquito de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Rodríguez Osorio, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Pabón Ramirez, Karen Lilibeth | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T20:56:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T20:56:00Z | |
dc.date.issued | 2015-04-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3579 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado modalidad pasantías se presentan los resultados de una análisis de riesgo impmentado en escenario por inundación plasmado en el plan municipal de gestión del riesgo de desastres en sectores puntuales asentados en márgenes de las quebradas El Tejar y San Cayetano que históricamente han presenta inundaciones (Barrios: Tacaloa, El Palomar, La Piñuela, San Antonio), donde se tiene en cuenta dos factores de riesgo para su calificación como son la amenaza y vulnerabilidad. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Plan municipal; actualización; gestión del riesgo; inundación; quebradas | en_US |
dc.title | Actualización del plan municipal para la gestión del riesgo de desastres en el componente riesgo por inundación en el casco urbano, quebradas San Cayetano y El Tejar, de la cuenca Rio Chiquito de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Update of the municipal plan for disaster risk management in the flood risk component in the urban area, San Cayetano and El Tejar streams, of the Rio Chiquito de Ocaña basin, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | In this internship modality degree work, the results of a risk analysis implemented in a flood scenario are presented in the municipal disaster risk management plan in specific sectors located on the margins of the El Tejar and San Cayetano streams that have historically presents floods (Neighborhoods: Tacaloa, El Palomar, La Piñuela, San Antonio), where two risk factors are taken into account for its qualification, such as threat and vulnerability. | en_US |
dc.subject.keywords | municipal plan; update; risk management; flood; ravines | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Osorio, Gustavo Alberto | |
dc.contributor.jury | Miranda Sanguino, Rocio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]