Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del escenario de riesgo por transporte de Hidrocarburo legalizado en la vía Ocaña-Cúcuta, en el tramo comprendido entre la vereda La Camarona (PR 46+867) y la vereda Guayabal (PR 13+512) Ruta 70, del municipio de Ocaña-Norte de Santander, Colombia
dc.contributor.advisor | Osorio Carrascal, Gustavo Alberto | en_US |
dc.contributor.author | Gamboa Vega, Elkyn Albeiro | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T21:11:09Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T21:11:09Z | |
dc.date.issued | 2015-04-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3475 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo presenta las actividades realizadas en la alcaldía municipal de Ocaña, Norte de Santander, en la dependencia de la consejo municipal para la gestión del riesgo y desastres, en el cual se dio cumplimiento al plan de trabajo establecido, donde se realizó la caracterización del escenario de riesgo por transporte de Hidrocarburos en jurisdicción del municipio de Ocaña. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Escenario; caracterización; transporte; vereda; Hidrocarburo | en_US |
dc.title | Caracterización del escenario de riesgo por transporte de Hidrocarburo legalizado en la vía Ocaña-Cúcuta, en el tramo comprendido entre la vereda La Camarona (PR 46+867) y la vereda Guayabal (PR 13+512) Ruta 70, del municipio de Ocaña-Norte de Santander, Colombia | en_US |
dc.title.translated | Characterization of the risk scenario for transportation of legalized Hydrocarbon on the Ocaña-Cúcuta road, in the area between the La Camarona village (PR 46+867) and the Guayabal village (PR 13+512) Route 70, in the municipality of Ocaña- North of Santander, Colombia | en_US |
dc.description.abstractenglish | This work presents the activities carried out in the municipal mayor's office of Ocaña, Norte de Santander, in the department of the municipal council for risk and disaster management, in which the established work plan was fulfilled, where the characterization was carried out. of the risk scenario for the transportation of Hydrocarbons in the jurisdiction of the municipality of Ocaña. | en_US |
dc.subject.keywords | Scenery; characterization; transport; sidewalk; Hydrocarbon | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Angarita Castilla, Wilson | |
dc.contributor.jury | Miranda Sanguino, Rocio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]