Mostrar el registro sencillo del ítem
Inclusión de la dimensión ambiental en la ejecución del proyecto productivo del café en la vereda La Secreta, municipio de Cienaga, Magdalena Colombia. A través del programa de restitución de tierras operado por Fundicop
dc.contributor.advisor | Arévalo Bacca, Jhon Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Ponce Beltrán, Amilkar | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T16:14:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T16:14:13Z | |
dc.date.issued | 2014-02-18 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3235 | |
dc.description.abstract | Con la realización de este trabajo se lograron definir las actividades que se deben implementar durante las fases de construcción y operación e identificar los impactos que genera el establecimineto del cultivo de café, además se desarrollaron los estudios ambientales requeridos por la autoridad necesarios; lo que llevo a establecer medidas de manejo ambiental de prevención, mitigación, control, correción o compensación, tendientes a contrarrestar los impactos negativos que pueda generar la actividad cafetera. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Proyecto; inclusión; dimensión ambiental; café; vereda | en_US |
dc.title | Inclusión de la dimensión ambiental en la ejecución del proyecto productivo del café en la vereda La Secreta, municipio de Cienaga, Magdalena Colombia. A través del programa de restitución de tierras operado por Fundicop | en_US |
dc.title.translated | Inclusion of the environmental dimension in the execution of the coffee production project in La Secreta village, municipality of Cienaga Magdalena Colombia. Through the land restitution program operated by Fundicop | en_US |
dc.description.abstractenglish | With the completion of this work, it was possible to define the activities that must be implemented during the construction and operation phases and identify the impacts generated by the establishment of coffee cultivation, in addition, the environmental studies required by the necessary authority were developed; which led to establishing environmental management measures of prevention, mitigation, control, correction or compensation, aimed at counteracting the negative impacts that coffee activity may generate. | en_US |
dc.subject.keywords | Project; inclusion; environmental dimension; coffee; sidewalk | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Álvarez Blanco, Marlon | |
dc.contributor.jury | Angarita Castilla, Wilson |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]