Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la satisfacción del cliente en Ferreeléctricos Castro de Ocaña
dc.contributor.advisor | Numa Numa, Javier | en_US |
dc.contributor.author | Mora Pacheco, Yulieth Paola | |
dc.contributor.author | Patiño Santiago, Meylin Astrid | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T13:16:17Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T13:16:17Z | |
dc.date.issued | 2015-02-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2479 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó un estudio para evaluar la satisfacción de cliente en la empresa Ferreléctricos Castro para mejorar la cobertura y rentabilidad de la organización, basado en los objetivos específicos descritos a continuación: identificación de los factores que caracterizan la prestación del servicio al cliente en Ferreléctricos Castro, concomimiento de la percepción del cliente respecto a la imagen que proyecta la empresa al momento de atender al público y análisis de las expectativas del cliente y la valoración de la calidad percibida para proponer estrategias que permitan optimizar la atención al cliente. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Evaluación; ferreléctricos; cliente | en_US |
dc.title | Evaluación de la satisfacción del cliente en Ferreeléctricos Castro de Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of customer satisfaction at Ferreléctricos Castro de Ocaña | en_US |
dc.description.abstractenglish | In the present work, a study was carried out to evaluate customer satisfaction in the Ferreléctricos Castro company to improve the coverage and profitability of the organization, based on the specific objectives described below: identification of the factors that characterize the provision of customer service At Ferreléctricos Castro, knowledge of the customer's perception regarding the image projected by the company when serving the public and analysis of customer expectations and assessment of perceived quality to propose strategies to optimize customer service. | en_US |
dc.subject.keywords | Assessment; ferrelectric; customer | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en gestión comercial y financiera | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Tecnólogo | en_US |
dc.degree.name | Tecnólogo en gestión comercial y financiera | en_US |
dc.contributor.jury | Mosquera Carrascal, Adriana | |
dc.contributor.jury | Quintero Quintero, Wilder |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [118]