Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del impacto sociocultural a partir de un estudio de mercado, que ejerce el Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER Ocaña, por medio del fomento de disciplinas deportivas
dc.contributor.advisor | Hormaza Fajardo, Oscar Orlando | en_US |
dc.contributor.author | Rodríguez Angarita, Angie Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T19:12:14Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T19:12:14Z | |
dc.date.issued | 2018-10-23 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2404 | |
dc.description.abstract | La investigación de mercados se realizó en el Instituto IMDER en Ocaña Norte de Santander, su objetivo se enfocó en determinar el grado de impacto sociocultural que ejerce el IMDER en el fomento de las disciplinas deportivas y la satisfacción de los beneficiados de este proyecto en el año 2018, los resultados obtenidos permitieron que se identificaran los factores del proceso llevado a cabo por el IMDER y la satisfacción de los niños beneficiados. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Impacto sociocultural, disciplinas deportivas, investigación de mercados, niños | en_US |
dc.title | Determinación del impacto sociocultural a partir de un estudio de mercado, que ejerce el Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER Ocaña, por medio del fomento de disciplinas deportivas | en_US |
dc.title.translated | Determination of the sociocultural impact from a market study, carried out by the Municipal Institute of Sports and Recreation IMDER Ocaña, through the promotion of sports disciplines | en_US |
dc.description.abstractenglish | The market research was carried out at the IMDER Institute in Ocaña Norte de Santander, its objective was focused on determining the degree of sociocultural impact that IMDER exerts in the promotion of sports disciplines and the satisfaction of the beneficiaries of this project in the year 2018, the results obtained allowed the factors of the process carried out by the IMDER and the satisfaction of the benefited children to be identified. | en_US |
dc.subject.keywords | Sociocultural impact, sports disciplines, market research, children | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en gestión comercial y financiera | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Tecnólogo | en_US |
dc.degree.name | Tecnólogo en gestión comercial y financiera | en_US |
dc.contributor.jury | Lastra Colobon, Rogelio Antonio | |
dc.contributor.jury | Benavides Carrascal, Elizabeth |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [118]