Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Documental ... | 215 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documental ... | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 9 | 27 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cuerpo_Lorena.pdf | 91 |
| CUERPO DEL TRABAJO - DOCUMENTAL VIDA Y OBRA LITERARIA DEL POETA, CRONISTA Y PERIODISTA EUQUERIO AMAYA, ADOLFO MILANÉS _removed.pdf | 4 |
| Acta_Lorena.pdf | 3 |
| ACTAS - DOCUMENTAL VIDA Y OBRA LITERARIA DEL POETA, CRONISTA Y PERIODISTA EUQUERIO AMAYA, ADOLFO MILANÉS -3-4.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 114 |
| Colombia | 40 |
| Brasil | 6 |
| Argentina | 5 |
| China | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Singapur | 3 |
| Australia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Bogotá | 20 |
| San Jose | 10 |
| Council Bluffs | 6 |
| Ocaña | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Rionegro | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Poznan | 2 |
| Sandston | 2 |


