Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de estabilidad de un talud ubicado en el barrio Bellavista del municipio de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Gallardo Amaya, Romel Jesús | en_US |
dc.contributor.author | Conde Garzón, Jesús Alfonso | |
dc.contributor.author | Álvarez Prada, Jennifer | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:40:18Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T21:40:18Z | |
dc.date.issued | 2014-10-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/868 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo contiene el análisis de estabilidad de un talud ubicado en el barrio Bellavista del municipio de Ocaña, el cual presenta un corte con una pendiente casi vertical y una altura considerable, en el que se han registrado desprendimientos de bloques de suelo. El análisis de talud contempló la realización de la topografía y ensayos de laboratorio; posteriormente se procedió a la modelación de la situación actual en el software. Con los resultados obtenidos se procedió al planteamiento de obras de estabilización y el presupuesto para su realización, que permitirán reducir el posible riesgo de procesos de remoción en masa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Estudio, estabilidad, pendiente, desprendimientos, talud, topografía, software, masa, presupuesto | en_US |
dc.title | Estudio de estabilidad de un talud ubicado en el barrio Bellavista del municipio de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Stability study of a slope located in the Bellavista neighborhood of the municipality of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000883590&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=kCbpxb4AAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4740-4841 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present work contains the stability analysis of a slope located in the Bellavista neighborhood of the municipality of Ocaña, which presents a cut with an almost vertical slope and a considerable height, in which detachments of soil blocks have been registered. The slope analysis contemplated the realization of the topography and laboratory tests; then proceeded to model the current situation in the software. With the results obtained, stabilization works were proposed and the budget for their execution, which will reduce the possible risk of mass removal processes. | en_US |
dc.subject.keywords | Study, stability, slope, landslides, slope, topography, software, mass, budget | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Quintero Lemus, Leidy Johana | |
dc.contributor.jury | Macgregor Torrado, Agustín Armando | |
dc.contributor.jury | Peñaranda Torrado, José Fernel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [86]