Mostrar el registro sencillo del ítem
Resistencia de la mampostería reforzada exteriormente usando malla electrosoldada con fines de reforzamiento en viviendas de la ciudad de Ocaña
dc.contributor.advisor | Afanador García, Nelson | en_US |
dc.contributor.author | Claro Lázaro, Julián Andrés | |
dc.contributor.author | Bacca Sánchez, German | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:28:29Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T21:28:29Z | |
dc.date.issued | 2014-02-17 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/864 | |
dc.description.abstract | Se determinaron las propiedades físico-mecánicas de las unidades de mampostería como resistencia a la compresión, tasa inicial de absorción, absorción 24 horas, módulo de rotura, alabeo, y en conjunto con el mortero de pega y de revoque, la resistencia a la compresión de prismas de mampostería además la resistencia a la tracción diagonal, el módulo de elasticidad y de rigidez o corte de muros sin refuerzo y con refuerzo exterior por una cara como una medida de disminuir la vulnerabilidad sísmica a la que está sujeta una vivienda principalmente. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Resistencia, malla, mampostería, reforzamiento, viviendas, elasticidad, compresión, mortero | en_US |
dc.title | Resistencia de la mampostería reforzada exteriormente usando malla electrosoldada con fines de reforzamiento en viviendas de la ciudad de Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Strength of externally reinforced masonry using electro-welded mesh for reinforcement purposes in homes in the city of Ocaña | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000226920 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=8Uk1lqUAAAAJ&hl=pt-BR | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5463-2036 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Nelson-Afanador | en_US |
dc.contributor.scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202680756 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The physical-mechanical properties of the masonry units were determined, such as compressive strength, initial absorption rate, 24-hour absorption, modulus of rupture, warping, and together with the paste and plaster mortar, the compressive strength. of masonry prisms also the resistance to diagonal traction, the modulus of elasticity and rigidity or shear of walls without reinforcement and with external reinforcement on one side as a measure to reduce the seismic vulnerability to which a home is mainly subject. | en_US |
dc.subject.keywords | Strength, mesh, masonry, reinforcement, housing, elasticity, compression, mortar | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Ovallos Manosalva, Leandro | |
dc.contributor.jury | Sánchez Ascanio, Victor Hugo | |
dc.contributor.jury | Peñaranda Torrado, José Fernel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [86]