Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis probabilístico y de sensibilidad en la estabilidad de taludes utilizando la aplicación SLOPE/W
dc.contributor.advisor | Gallardo Amaya, Romel Jesús | en_US |
dc.contributor.author | Velez Villamizar, Maickol Farid | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Herrera, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T16:18:01Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T16:18:01Z | |
dc.date.issued | 2016-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/783 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo contiene un estudio en el análisis de estabilidad de taludes por medio de un método no determinístico, en el cual el software SLOPE/W con ayuda del método Montecarlo asocia el factor de seguridad a una probabilidad de falla. Se realizaron 12160 simulaciones de taludes delimitados por su altura, Angulo de inclinación, altura piezometrica y parámetros resistentes del suelo. Dichos cálculos y análisis se realizaron a través del software SLOPE/W con el método de Morgenstern-price. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Análisis, sensibilidad, aplicación | en_US |
dc.title | Análisis probabilístico y de sensibilidad en la estabilidad de taludes utilizando la aplicación SLOPE/W | en_US |
dc.title.translated | Probabilistic and sensitivity analysis of slope stability using the SLOPE/W application | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000883590&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=kCbpxb4AAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4740-4841 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present work contains a study on the analysis of slope stability by means of a non-deterministic method, in which the SLOPE/W software with the help of the Montecarlo method associates the safety factor with a probability of failure. 12,160 simulations of slopes delimited by their height, angle of inclination, piezometric height and resistant parameters of the soil were carried out. Said calculations and analyzes were carried out using the SLOPE/W software with the Morgenstern-price method. | en_US |
dc.subject.keywords | Analysis, sensitivity, application | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Macgregor Torrado, Agustín | |
dc.contributor.jury | Quintero Lemus, Leidy | |
dc.contributor.jury | Peñaranda Torrado, José Fernel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [86]