Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación y diagnóstico del estado actual de los puentes peatonales del municipio de Ocaña, Norte de Santander.
dc.contributor.advisor | Quiroz Noriega, Luis Guillermo | en_US |
dc.contributor.author | Jácome Sánchez, Lumar Jair | |
dc.contributor.author | Caballero Durán, Fabio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T15:49:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T15:49:28Z | |
dc.date.issued | 2017-01-26 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/779 | |
dc.description.abstract | Evaluación y diagnóstico de las causas del deterioro de los puentes peatonales de la ciudad de Ocaña, a través de esta evaluación se identifican y caracterizan las patologías que presenta el mismo. A partir de los resultados de este estudio se planificaran las acciones necesarias para preservar estas estructuras, además se protegerá la vida de los peatones que transitan por estos. Principalmente se realizó una inspección visual y detallada mediante un registro fotográfico, mediciones y pruebas no destructivas en los puentes existentes, comprendiendo de esta forma un estudio de tipo no experimental. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Evaluación, diagnostico, deterioro, puentes peatonales, estructuras, inspección | en_US |
dc.title | Evaluación y diagnóstico del estado actual de los puentes peatonales del municipio de Ocaña, Norte de Santander. | en_US |
dc.title.translated | Evaluation and diagnosis of the current state of pedestrian bridges in the municipality of Ocaña, Norte de Santander. | en_US |
dc.description.abstractenglish | Evaluation and diagnosis of the causes of the deterioration of the pedestrian bridges of the city of Ocaña, through this evaluation the pathologies that it presents are identified and characterized. Based on the results of this study, the necessary actions will be planned to preserve these structures, in addition to protecting the lives of pedestrians who pass through them. Mainly, a visual and detailed inspection was carried out through a photographic record, measurements and non-destructive tests on the existing bridges, thus comprising a non-experimental type study. | en_US |
dc.subject.keywords | Evaluation, diagnosis, deterioration, pedestrian bridges, structures, inspection | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Angarita Uscategui, Pedro Nel | |
dc.contributor.jury | Ospina Boneth, Darío Enrique | |
dc.contributor.jury | Echavez Vergel, Carlos Daniel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [86]