Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de los parámetros dinámicos característicos en los materiales que componen la formación algodonal en Ocaña Norte de Santander mediante métodos geofísicos.
dc.contributor.advisor | Gallardo Amaya, Romel Jesús | en_US |
dc.contributor.author | Martínez Ovallos, Ciro Andrey | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Sánchez, Jeison Stiven | |
dc.date.accessioned | 2022-07-10T12:26:14Z | |
dc.date.available | 2022-07-10T12:26:14Z | |
dc.date.issued | 2017-10-18 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/727 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene por objetivo la determinación de la propiedades dinámicas en los materiales que componen la formación algodonal, mediante los métodos de refracción sísmica y MASW. Al establecer las velocidades de ondas P y ondas S, en diferentes puntos de estudio en el casco urbano de Ocaña, y posteriormente calcular los parámetros dinámicos, se realizó un análisis estadístico de los datos para considerar la dispersión de estos a fin de establecer los rangos de valores típicos sobre la formación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Parámetros, propiedades dinámicas, materiales, refracción sísmica, velocidades, ondas, dispersión | en_US |
dc.title | Determinación de los parámetros dinámicos característicos en los materiales que componen la formación algodonal en Ocaña Norte de Santander mediante métodos geofísicos. | en_US |
dc.title.translated | Determination of the characteristic dynamic parameters in the materials that make up the cotton formation in Ocaña Norte de Santander by means of geophysical methods. | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000883590&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=kCbpxb4AAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4740-4841 | en_US |
dc.description.abstractenglish | This degree work aims to determine the dynamic properties in the materials that make up the cotton formation, through seismic refraction and MASW methods. By establishing the speeds of P waves and S waves, at different study points in the urban area of Ocaña, and subsequently calculating the dynamic parameters, a statistical analysis of the data was carried out to consider their dispersion in order to establish the ranges. of typical values on the formation. | en_US |
dc.subject.keywords | Parameters, dynamic properties, materials, seismic refraction, velocities, waves, dispersion | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Pineda Rodríguez, José Ricardo | |
dc.contributor.jury | Palacio Amaya, Jesús Antonio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [86]