Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del branding y su influencia en la preferencia de compra de los consumidores en las tiendas del barrio Landia de Ocaña, Norte de Santander
| dc.contributor.advisor | Bermúdez Silva, Nasly Jesuris | en_US |
| dc.contributor.author | Claro García, María Isabela | |
| dc.contributor.author | Ascanio Pérez, Yady Jimena | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T20:58:53Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T20:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/6379 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza cómo el branding influye en la preferencia de compra en tiendas del barrio Landia (Ocaña). Evidencia que, aunque el branding se aplica de forma empírica, factores como atención al cliente, identidad visual y comunicación impactan la decisión del consumidor. Se concluye que una gestión de marca coherente fortalece la confianza, fidelización y competitividad frente a grandes cadenas, proponiendo estrategias prácticas para mejorar posicionamiento. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Branding, tienda, consumidor | en_US |
| dc.title | Análisis del branding y su influencia en la preferencia de compra de los consumidores en las tiendas del barrio Landia de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
| dc.title.translated | Analysis of branding and its influence on consumer purchase preference in neighborhood stores in the Landia district of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001919884 | en_US |
| dc.description.abstractenglish | The study analyzes how branding influences purchase preference in neighborhood stores in Landia (Ocaña). It shows that, although branding is applied empirically, factors such as customer service, visual identity, and communication impact consumer decision-making. It concludes that consistent brand management strengthens trust, loyalty, and competitiveness against large chains, proposing practical strategies to improve positioning. | en_US |
| dc.subject.keywords | Branding, store, consumer | en_US |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
| dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología en gestión comercial y financiera | en_US |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de investigación | en_US |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.description.degreelevel | Tecnólogo | en_US |
| dc.degree.name | Tecnólogo en gestión comercial y financiera | en_US |
| dc.contributor.jury | Castañeda Vergel, Gladys | |
| dc.contributor.jury | Sánchez Criado, Jaid Fernando |






