Mostrar el registro sencillo del ítem
Apoyo en la ejecución y control de actividades del área de mantenimiento en la empresa Agropecuaria Santa María.
| dc.contributor.advisor | Arévalo Toscano, Jhon | en_US |
| dc.contributor.author | Vergel Botello, Juan Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T19:21:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T19:21:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/6361 | |
| dc.description.abstract | La pasantía se desarrolló en Agropecuaria Santa María, empresa del sector agroindustrial dedicada a la producción de palma de aceite. El trabajo consistió en apoyar las actividades del área de mantenimiento mediante el registro de horómetros, elaboración de órdenes de trabajo, análisis básicos de vibraciones y levantamiento de información técnica de activos. Estas acciones contribuyeron a mejorar la trazabilidad de la información, la planificación del mantenimiento y la confiabilidad operativa. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Mantenimiento, preventivo, termografía | en_US |
| dc.title | Apoyo en la ejecución y control de actividades del área de mantenimiento en la empresa Agropecuaria Santa María. | en_US |
| dc.title.translated | Support in the execution and control of maintenance area activities at Agropecuaria Santa María. | en_US |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001511093 | en_US |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=lv4tjZsAAAAJ | en_US |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4818-2934 | en_US |
| dc.description.abstractenglish | The internship was carried out at Agropecuaria Santa María, an agroindustrial company dedicated to palm oil production. The work focused on supporting maintenance area activities through hour meter recording, preparation of work orders, basic vibration analysis, and technical asset data collection. These activities contributed to improving information traceability, maintenance planning, and operational reliability. | en_US |
| dc.subject.keywords | Preventive, maintenance, thermography | en_US |
| dc.identifier.instname | Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
| dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
| dc.type.local | Pasantía | en_US |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
| dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
| dc.contributor.jury | Sánchez Hernández, Liceth | |
| dc.contributor.jury | Pérez Torrado, Wilson Antonio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [193]





