Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementar un Plan de Mantenimiento Preventivo para Maquinaria y Equipos Correspondientes al Sector Agrícola del Taller de la Empresa Palmas Sicarare S.A.S en Agustín Codazzi, Cesar.
| dc.contributor.advisor | Arévalo Toscano, Jhon | en_US |
| dc.contributor.author | Grimaldos Pérez, Johan Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T20:12:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T20:12:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-29 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/5302 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo detalla la implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo en el taller agrícola de Palmas Sicarare S.A.S. Utiliza la recopilación de Órdenes de Trabajo (OT) y la distribución normal como modelo estadístico para calcular la probabilidad de fallo en componentes específicos. El objetivo es gestionar las actividades de mantenimiento mediante un panel de control, mejorando la eficiencia en el rendimiento de los activos físicos de la empresa. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Mantenimiento de Uso; Mantenimiento Hard Time; Mantenimiento Productivo Total; Análisis del Comportamiento de los Activos Mediante Análisis de Lubricantes; Dashboard. | en_US |
| dc.title | Implementar un Plan de Mantenimiento Preventivo para Maquinaria y Equipos Correspondientes al Sector Agrícola del Taller de la Empresa Palmas Sicarare S.A.S en Agustín Codazzi, Cesar. | en_US |
| dc.title.translated | Implement a Preventive Maintenance Plan for Machinery and Equipment corresponding to the Agricultural Sector of the Workshop of the Company Palmas Sicarare S.A.S in Agustín Codazzi, Cesar | en_US |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001511093 | en_US |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000083868 | en_US |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=Yy-X4JYAAAAJ&hl=es | en_US |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=FvPN9MoAAAAJ | en_US |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9153-1936 | en_US |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1333-024X | en_US |
| dc.description.abstractenglish | This paper details the implementation of a Preventive Maintenance Plan in the agricultural workshop of Palmas Sicarare S.A.S. It involves compiling Work Orders (WO) for each piece of equipment and using the normal distribution as a statistical model to calculate the probability of failure in specific components. The goal is to manage maintenance activities through a control panel, improving efficiency in the performance of the company's physical assets. | en_US |
| dc.subject.keywords | Usage Maintenance; Hard Time Maintenance; Total Productive Maintenance; Analysis of Asset Behavior through Lubricant Analysis; Dashboard. | en_US |
| dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
| dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
| dc.type.local | Pasantía | en_US |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
| dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
| dc.contributor.jury | Pérez Villegas, Juan Fernando | |
| dc.contributor.jury | Carrillo Carvajalino, Daniel Alonso |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [193]





