| dc.contributor.advisor | Afanador García, Nelson | en_US |
| dc.contributor.author | Rincón Carrascal, Yeisy Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-02T21:47:23Z | |
| dc.date.available | 2025-05-02T21:47:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-08 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/5257 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado desarrolla una propuesta de diseño de muro de contención tipo New Jersey,
acorde a las normativas NSR-10 y CCP-14. En el cual se llevó a cabo un proceso que abarca
levantamiento topográfico de la zona afectada, predimensionamiento, análisis de estabilidades local y
global, modelación en SAP2000 y GEO5, elaboración de un plano estructural y un presupuesto de obra
para el año en curso 2.024. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Muro New Jersey; Volcamiento; Deslizamiento; teoría Mononobe Okabe. | en_US |
| dc.title | Propuesta diseño estructural de muro de contención tipo New Jersey en el sector de la laguna, vía circunvalar usando el software comercial SAP 2000 | en_US |
| dc.title.translated | Proposal for the structural design of a New Jersey type retaining wall in the lagoon sector, via circunvalar using the commercial software SAP 2000 | en_US |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001549342 | en_US |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001378113 | en_US |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=ycywfkYAAAAJ | en_US |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=2KSfI3EAAAAJ&hl=es&oi=ao | en_US |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-4598-3023 | en_US |
| dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Agustin-Macgregor-Torrado | en_US |
| dc.description.abstractenglish | This thesis develops a design proposal for a New Jersey type retaining wall, according to NSR-10 and CCP-
14 regulations. In which a process was carried out that includes topographic survey of the affected area,
pre-dimensioning, analysis of local and global stability, modeling in SAP2000 and GEO5, preparation of a
structural plan and a work budget for the current year 2.024. | en_US |
| dc.subject.keywords | Wall New Jersey; Rollover; Slippage; Mononobe Okabe theory. | en_US |
| dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
| dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
| dc.type.local | Trabajo de investigación | en_US |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
| dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
| dc.contributor.jury | Márquez Montejo, Jesús David | |
| dc.contributor.jury | Macgregor Torrado, Agustín Armando | |