Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de los parámetros físico – químicos, microbiológicos y operativos para la formulación de alternativas de mejora en el sistema de abastecimiento de agua potable del corregimiento de Buturama del municipio de Aguachica, Cesar
dc.contributor.advisor | Vergel Granados, Luis Orlando | en_US |
dc.contributor.author | Carballo Lugo, Ingrith Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T19:59:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T19:59:03Z | |
dc.date.issued | 2018-02-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4556 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es el resultado de una investigación de la calidad del agua mediante parámetros físico-químicos y microbiológicos en el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en el corregimiento de Buturama ubicado en el municipio de Aguachica – Cesar. con el fin de identificar y formular estrategias de mejora en la prestación del servicio. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Investigación, calidad, agua, parámetros, físico-químicos, microbiológicos, abastecimiento, consumo, servicio. | en_US |
dc.title | Estudio de los parámetros físico – químicos, microbiológicos y operativos para la formulación de alternativas de mejora en el sistema de abastecimiento de agua potable del corregimiento de Buturama del municipio de Aguachica, Cesar | en_US |
dc.title.translated | Study of the physical - chemical, microbiological and operational parameters for the formulation of improvement alternatives in the drinking water supply system of the Buturama district of the municipality of Aguachica, Cesar | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present study is the result of an investigation of water quality through physical-chemical and microbiological parameters in the water supply system for human consumption in the town of Buturama located in the municipality of Aguachica – Cesar. in order to identify and formulate improvement strategies in the provision of the service. | en_US |
dc.subject.keywords | Research, quality, water, parameters, physical-chemical, microbiological, supply, consumption, service. | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Trabajo de grado | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Lozano Lázaro, Yeeny | |
dc.contributor.jury | Jácome Gómez, Luis Augusto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [105]