Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de los cambios en el uso del suelo de la microcuenca Quebrada Buturama en la disponibilidad de agua superficial en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar
dc.contributor.advisor | Jácome Gómez, Luis Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Cruz Tibaguiza, José Miguel | |
dc.contributor.author | Lamus Parra, Jenrry Abadía | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T16:02:23Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T16:02:23Z | |
dc.date.issued | 2017-07-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4496 | |
dc.description.abstract | El estudio de los procesos hidrológicos y su incidencia en el ambiente permiten evaluar la posibilidad del desarrollo regional y la adopción de diferentes metodologías para un ordenamiento territorial. Su aplicación en estduios para el manejo de cuencas hidrográficas forma parte de la base para una gestión integral de las mismas. Debido a que esta temática integra conocimientos prácticos y teóricos, la misma permite generar, diseñar, interpretar, desarrollar y aplicar métodos de investigación cientifica. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Incidencia; microcuenca; agua superficial; quebrada | en_US |
dc.title | Incidencia de los cambios en el uso del suelo de la microcuenca Quebrada Buturama en la disponibilidad de agua superficial en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar | en_US |
dc.title.translated | Incidence of changes in land use of the Buturama ravine micro-basin on the availability of surface water in the municipality of Aguachica, department of Cesar | en_US |
dc.description.abstractenglish | The study of hydrological processes and their impact on the environment allows us to evaluate the possibility of regional development and the adoption of different methodologies for territorial planning. Its application in studies for the management of hydrographic basins is part of the basis for their comprehensive management. Because this topic integrates practical and theoretical knowledge, it allows generating, designing, interpreting, developing and applying scientific research methods. | en_US |
dc.subject.keywords | to; microbasin; superficial water; Broken | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Duran Duran, Sandra | |
dc.contributor.jury | Osorio Carrascal, Gustavo Alberto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [105]