Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación y formulación de alternativas de contro de la calidad del agua de los ríos Tejo y Chiquito, mediante la determinación de los índices Ico's dentro la estructura urbana de Ocaña (Norte de Santander)
dc.contributor.advisor | Lozano Lázaro, Yeeny | en_US |
dc.contributor.author | Díaz Flórez, Ingrith Catalina | |
dc.contributor.author | Quintero Vega, Hemell Fabián | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T16:09:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T16:09:17Z | |
dc.date.issued | 2017-02-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4350 | |
dc.description.abstract | El proyecto presenta actualmente la evaluación de la calidad del agua de los ríos Trjo y Chiquito, dentro del casco urbano del municipio de Ocaña, con base en la identificación de seis puntos de muestreo y la utilización de los índices Ico´s mediante los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de once parámetros, para identificar las causas más representativas de contaminación y para posterior formular alternativas de control que mitiguen la contaminación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Evaluación y formulación, calidad del agua; Ríos; alternativas de control | en_US |
dc.title | Evaluación y formulación de alternativas de contro de la calidad del agua de los ríos Tejo y Chiquito, mediante la determinación de los índices Ico's dentro la estructura urbana de Ocaña (Norte de Santander) | en_US |
dc.title.translated | Evaluation and formulation of alternatives to control the quality of the water of the Tejo and Chiquito rivers, through the determination of the Ico's indices within the urban structure of Ocaña (Norte de Santander) | en_US |
dc.description.abstractenglish | The project currently presents the evaluation of the water quality of the Trjo and Chiquito rivers, within the urban area of the municipality of Ocaña, based on the identification of six sampling points and the use of the Ico's indices through physicochemical analyzes and microbiological tests of eleven parameters, to identify the most representative causes of contamination and to subsequently formulate control alternatives that mitigate contamination. | en_US |
dc.subject.keywords | Evaluation and formulation, water quality; Rivers; control alternatives | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Duarte Suárez, Andrea Marcela | |
dc.contributor.jury | Valdes Solano, Diana Milena |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [105]