Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad del agua y formulación de alternativas de mejora en el sistema de tratamiento de agua potable suministrada por la empresa ACOSMI del barrio San Miguel I etapa del municipio de Río de Oro, Cesar
dc.contributor.advisor | Lozano Lázaro, Yeeny | en_US |
dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Eliana Patricia | |
dc.contributor.author | Ballesteros Navarro, Kelly Johana | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T15:34:40Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T15:34:40Z | |
dc.date.issued | 2017-04-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4303 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado se planteó con el ánimo de evaluar el sistema de tratamiento del agua para consumo humano, que suministra el acueducto comunitario del barrio San Miguel I etapa a sus 453 usuarios aproximadamente; mediante salidas de campo a la bocatoma y a la planta de tratamiento, generando posibles alternativas de mejora en el sistema con el fin de brindar una mejor calidad de agua. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Evaluación; agua; tratamiento; empresa; formulación | en_US |
dc.title | Evaluación de la calidad del agua y formulación de alternativas de mejora en el sistema de tratamiento de agua potable suministrada por la empresa ACOSMI del barrio San Miguel I etapa del municipio de Río de Oro, Cesar | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of water quality and formulation of improvement alternatives in the drinking water treatment system supplied by the ACOSMI company of the San Miguel I neighborhood, stage of the municipality of Río de Oro, Cesar | en_US |
dc.description.abstractenglish | This degree project was proposed with the aim of evaluating the water treatment system for human consumption, which supplies the community aqueduct of the San Miguel I neighborhood, stage to its approximately 453 users; through field trips to the intake and the treatment plant, generating possible alternatives for improvement in the system in order to provide better water quality. | en_US |
dc.subject.keywords | Assessment; water; treatment; company; formulation | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Jácome Gómez, Luis Augusto | |
dc.contributor.jury | Osorio Carrascal, Fernando |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [105]