Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación del programa para el ahorro y uso eficiente del agua para la empresa de servicios públicos "APC EMCAR-ESP" del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar, dando cumplimiento a la ley 373 de 1997 "PUEAA"
dc.contributor.advisor | Jácome Gómez, Luis Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Jaime Pacheco, Dayanna Alejandra | |
dc.contributor.author | Rincón Pérez, Ingrid Maided | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T13:54:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T13:54:08Z | |
dc.date.issued | 2017-08-03 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4257 | |
dc.description.abstract | El presente documento de investigación se basará en el desarrollo de la formulación del programa para el uso eficiente y ahorro del afua. PUEAA a partir de la cual se estructurarán los resultados del proyecto de investigación y como completo de la investigación se para realizar el estudio hidrológico de las micro cuencas abastecedoras estipulado en el RAS 2000, este se determina de acuerdo a las condiciones específicas de área superficial de las microcuencas e instumentación de la misma. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Formulación; ahorro; agua; uso eficiente; servicios públicos | en_US |
dc.title | Formulación del programa para el ahorro y uso eficiente del agua para la empresa de servicios públicos "APC EMCAR-ESP" del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar, dando cumplimiento a la ley 373 de 1997 "PUEAA" | en_US |
dc.title.translated | Formulation of the program for the saving and efficient use of water for the public services company "APC EMCAR-ESP" of the municipality of Río de Oro in the department of Cesar, in compliance with law 373 of 1997 "PUEAA" | en_US |
dc.description.abstractenglish | This research document will be based on the development of the program formulation for the efficient use and saving of afua. PUEAA from which the results of the research project will be structured and as a complete part of the research to carry out the hydrological study of the supplying micro basins stipulated in the RAS 2000, this is determined according to the specific conditions of the surface area of the microbasins and their instrumentation. | en_US |
dc.subject.keywords | Formulation; saving; water; efficient use; public services | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Duarte Suárez, Andrea Marcela | |
dc.contributor.jury | Lozano Lázaro, Yeeny |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [105]