Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de material polimérico nanoreforzado para ser usado en la fabricación de endoprótesis tumoral de húmero
dc.contributor.advisor | N/A | en_US |
dc.contributor.author | Espinel Blanco, Edwin | |
dc.contributor.author | Hoyos Palacio, Lina Marcela | |
dc.contributor.author | Cardoza Herrera, Angélica María | |
dc.contributor.author | Carpio Méndez, Kevin Josept | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T19:50:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T19:50:48Z | |
dc.date.issued | 2018-12-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4082 | |
dc.description.abstract | El texto presenta el desarrollo de un material polimérico nanoreforzado que puede ser utilizado para la fabricación de prótesis de húmero. El material base es el polimetilmetacrilato PMMA que ha sido utilizado con anterioridad en aplicaciones biomédicas; el PMMA es sintetizado y reforzado con nanopartículas de sílice que poseen alta estabilidad química y térmica. Este material se caracterizó mediante pruebas de morfología y composición química por microscopia electrónica de barrido SEM-EDX, y por infrarrojo de transformada de fouirer FTIR, de esta manera se determinaron sus propiedades mecánicas, para evaluar su posible aplicación en la fabricación de una prótesis con geometría definida. La obra se distribuye en cuatro capítulos organizados así: primero, el estado del arte sobre el polimetilmetacrilato PMMA en aplicaciones biomédicas; segundo, la descripción de la biomecánica del húmero; tercero, los distintos materiales utilizados en la fabricación de prótesis, considerando las investigaciones recientes sobre el PMMA que lo presentan como un material alterno para aplicaciones biomédicas; el cuarto, puntualiza sobre el desarrollo mediante la síntesis del PMMA con las nanopartículas de sílice, acorde a la evaluación de los métodos propuestos en el estado del arte, se caracteriza el material propuesto evaluando su comportamiento mecánico. Dirigido a estudiantes, docentes e investigadores en ingeniería o bioingeniería, que trabajen en el área de nuevos materiales o tengan interés en desarrollar materiales poliméricos nanoreforzados que puedan ser utilizados como cemento óseo en la fabricación de prótesis. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Material polimérico nanoreforzado | en_US |
dc.subject | Endoprótesis tumoral de húmero | en_US |
dc.title | Desarrollo de material polimérico nanoreforzado para ser usado en la fabricación de endoprótesis tumoral de húmero | en_US |
dc.title.translated | Development of nanoreinforced polymeric material to be used in the fabrication of humerus tumor endoprosthesis | en_US |
dc.contributor.cvlac | Edwin Espinel Blanco [0001200917] | en_US |
dc.contributor.cvlac | Lina Marcela Hoyos Palacio [0000637815] | en_US |
dc.contributor.cvlac | Angélica María Cardoza Herrera [0001633294] | en_US |
dc.contributor.cvlac | Kevin Josept Carpio Méndez [0000120810] | en_US |
dc.contributor.googlescholar | Edwin Espinel Blanco [3ODKG4cAAAAJ] | en_US |
dc.contributor.googlescholar | Lina Marcela Hoyos Palacio [xgJsHvIAAAAJ] | en_US |
dc.contributor.googlescholar | Angélica María Cardoza Herrera [4G8izyEAAAAJ] | en_US |
dc.contributor.orcid | Edwin Espinel Blanco [0000-0003-4479-2874] | en_US |
dc.contributor.orcid | Lina Marcela Hoyos Palacio [0000-0003-2430-8504] | en_US |
dc.contributor.researchgate | Lina Marcela Hoyos Palacio [Lina-Hoyos-2] | en_US |
dc.contributor.scopus | Edwin Espinel Blanco [57209774810] | en_US |
dc.contributor.scopus | Lina Marcela Hoyos Palacio [57192407531] | en_US |
dc.description.abstractenglish | The text presents the development of a nanoreinforced polymeric material that can be used for the manufacture of humerus prostheses. The base material is PMMA polymethylmethacrylate, which has been previously used in biomedical applications; PMMA is synthesized and reinforced with silica nanoparticles that have high chemical and thermal stability. This material was characterized by morphology and chemical composition tests by SEM-EDX scanning electron microscopy, and by fouirer transform infrared FTIR, in this way its mechanical properties were determined, to evaluate its possible application in the manufacture of a prosthesis with defined geometry. The work is distributed in four chapters organized as follows: first, the state of the art on PMMA polymethylmethacrylate in biomedical applications; second, the description of the biomechanics of the humerus; third, the different materials used in the manufacture of prostheses, considering recent research on PMMA that presents it as an alternative material for biomedical applications; The fourth points out the development through the synthesis of PMMA with silica nanoparticles, according to the evaluation of the methods proposed in the state of the art, the proposed material is characterized by evaluating its mechanical behavior. Aimed at students, teachers and researchers in engineering or bioengineering, who work in the area of new materials or are interested in developing nanoreinforced polymeric materials that can be used as bone cement in the manufacture of prostheses. | en_US |
dc.subject.keywords | Nanoreinforced polymeric material | en_US |
dc.subject.keywords | Humerus tumor endoprosthesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | N/A, N/A |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [13]