dc.contributor.advisor | Hoyos Patiño, Johann Fernando | en_US |
dc.contributor.author | Ortiz Galvis, Astrid Jimena | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T16:31:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T16:31:49Z | |
dc.date.issued | 2023-05-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3932 | |
dc.description.abstract | El bienestar animal es clave para el buen desempeño de los sistemas de producción, valorando las
condiciones de vida de los animales, usando protocolos de medición. El enfoque de la investigación fue
mixto y evaluando el nivel de cumplimento de bienestar de los dos sistemas de producción porcina, el
sistema Cama profunda obtuvo un total de 93,22 % y el sistema intensivo un 74% para el cual se
plantearon planes mejoraras. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Bienestar ; animal ;enfoque | en_US |
dc.title | Valoración del bienestar animal en Sistemas de Producción Porcino intensivo Vs Cama Profunda mediante el protocolo Welfare Quality | en_US |
dc.title.translated | Assessment of animal welfare in Intensive Vs Deep Litter Pig Production Systems through the Welfare Quality protocol | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000926124 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=E6IXJj4AAAAJ | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0377-4664 | en_US |
dc.contributor.publons | https://publons.com/researcher/4474256/johann-fernando-hoyos-patino/ | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Johann-Hoyos-2 | en_US |
dc.description.abstractenglish | Animal welfare is key to the good performance of production systems, assessing the living conditions of the
animals, using measurement protocols. The research approach was mixed and evaluating the level of
welfare compliance of the two swine production systems, the deep bed system obtained a total of 93.22%
and the intensive system 74% for which improvement plans were proposed. | en_US |
dc.subject.keywords | Welfare ; animal ;focus | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado zootecnia | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Zootecnista | en_US |
dc.contributor.jury | Paredes Llain, Juan Manuel | |
dc.contributor.jury | Roso Molina, Myriam Amparo | |