dc.contributor.advisor | Urón Castro, Cesar Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Julio Collantes, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T20:53:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T20:53:24Z | |
dc.date.issued | 2021-04-16 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3868 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la utilización de la zoometría en el ganado
blanco orejinegro (bon) y la relación de cada característica
morfométrica se realizó este estudio donde se utilizó un método de
estudio cuantitativo, realizado en la granja experimental de la
universidad francisco de paula Santander Ocaña (proyecto de zoo
genética nativa (bon), con una población de 19 individuos de la raza bon,
todas hembras donde se llevó a cabo un análisis de varianza por la
cual se utilizó el procedimiento de anova, con el fin de conocer la
hetegeneidad, homogeneidad y diferencias significativas de las medidas
zoometrías. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Zoometría; ganado; criollo | en_US |
dc.title | Utilización de la zoometría como herramienta de evaluación en el ganado criollo blanco orejinegro de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Use of zoometry as an evaluation tool in the black-eared white Creole cattle of the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001443019&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=-S1lZLMAAAAJ | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0890-3442 | en_US |
dc.description.abstractenglish | With the aim of evaluating the use of zoometry in livestock
black-eared white (bon) and the relationship of each characteristic
morphometric study was carried out where a method of
quantitative study, carried out at the experimental farm of the
Francisco de Paula University Santander Ocaña (zoo project
native genetics (bon), with a population of 19 individuals of the bon race,
all females where an analysis of variance was carried out by the
which the anova procedure was used, in order to know the
Hetegeneity, homogeneity and significant differences of measurements
zoometries. | en_US |
dc.subject.keywords | Zoometry; cattle; Creole | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado zootecnia | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Zootecnista | en_US |
dc.contributor.jury | Álvarez Álvarez, Lineid Andrea | |
dc.contributor.jury | Roso Molina, Myriam Amparo | |