Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo de la calidad del agua en la quebrada La Brava de la reserva ADMIUAIN en el municipio de Ocaña Norte de Santander, por medio de macroinvertebrados acuáticos y variables fisicoquímicas
dc.contributor.advisor | Valdés Solano, Diana Milena | en_US |
dc.contributor.author | Álvarez Lobo, Anakarolina | |
dc.contributor.author | Florez Gómez, Jose Said | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T15:01:43Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T15:01:43Z | |
dc.date.issued | 2016-08-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3711 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se muesta un análisis de la calidad de agua en la cuenca hidrográfica quebrada La Brava de la reserva ADAMIUAIN, mediante la utilización de macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológico y algunos parámetros fisicoquímicos en cada zona de muestreo, con el fin de aportar información valiosa para la consevación de a fuente hídrica que abastece actualmente a la empresa de servicios públicos de ADAMIUAIN. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Monitoreo; calidad del agua; reserva; macroinvertebrados; acuáticos | en_US |
dc.title | Monitoreo de la calidad del agua en la quebrada La Brava de la reserva ADMIUAIN en el municipio de Ocaña Norte de Santander, por medio de macroinvertebrados acuáticos y variables fisicoquímicas | en_US |
dc.title.translated | Monitoring of water quality in the La Brava stream of the ADMIUAIN reserve in the municipality of Ocaña Norte de Santander, through aquatic macroinvertebrates and physicochemical variables | en_US |
dc.description.abstractenglish | This document shows an analysis of water quality in the La Brava stream basin of the ADAMIUAIN reserve, through the use of aquatic macroinvertebrates as biological indicators and some physicochemical parameters in each sampling area, in order to provide information valuable for the conservation of the water source that currently supplies the ADAMIUAIN public services company. | en_US |
dc.subject.keywords | Monitoring; water quality; booking; macroinvertebrates; aquatic | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Granadillo Cuello, Jose Arnoldo | |
dc.contributor.jury | Jacome Gómez, Luis Augusto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [105]