Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la calidad del agua mediante parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en la microcuenca quebrada La Estancia en Gonzales, Cesar
dc.contributor.advisor | Angarita Castilla, Wilson | en_US |
dc.contributor.author | Castro Suarez, Freddy Antonio | |
dc.contributor.author | Molina Santiago, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T16:50:11Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T16:50:11Z | |
dc.date.issued | 2015-10-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3558 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es el resultado de una investigación de la calidad del agua mediante parámetros físicos químicos y mircobiológicos en la microcuenca Quebrada La Estancia, ubicada en el municipio de Gonzales, Cesar. Esta investigación es de gran importancia puesto que se determina si el agua de la mencionada microcuenca cumple con los parámetros físico químicos y microbiológicos establecidos en la resolución 631 del 2015, decreto 1594 del 1984, decreto 3930 del 2010 y el decreto 475 de 1998. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Agua; determinación; parametros; químicos y microbiológicos; determinación; Quebrada | en_US |
dc.title | Determinación de la calidad del agua mediante parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en la microcuenca quebrada La Estancia en Gonzales, Cesar | en_US |
dc.title.translated | Determination of water quality through physicochemical and microbiological parameters in the La Estancia ravine micro basin in Gonzales, Cesar | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001357494&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=67wK5egAAAAJ&hl=es&authuser=2 | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8738-9834 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present study is the result of an investigation of water quality through physical, chemical and mircobiological parameters in the Quebrada La Estancia microbasin, located in the municipality of Gonzales, Cesar. This research is of great importance since it determines whether the water of the aforementioned micro-basin complies with the physical, chemical and microbiological parameters established in resolution 631 of 2015, decree 1594 of 1984, decree 3930 of 2010 and decree 475 of 1998. | en_US |
dc.subject.keywords | Water; determination; parameters; chemical and microbiological; determination; Broken | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Arévalo Navarro, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.jury | Patiño, Carlos Alberto | |
dc.contributor.jury | Lozano Lázaro, Yeeny |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [105]