dc.contributor.advisor | Pérez Villegas, Juan Fernando | en_US |
dc.contributor.author | Forero Reyes, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T19:20:25Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T19:20:25Z | |
dc.date.issued | 2023-08-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3448 | |
dc.description.abstract | El presente documento es una propuesta de diseño estructural para el almacenamiento y distribución de
tubería de perforación, el objetivo de esta estructura es evitar paradas en la operación con la tubería. Se
realizaron diferentes investigaciones de las normas, conceptos básicos, se definió el alcance del proyecto y
el factor de seguridad; durante el proceso de diseño se realizaron diferentes iteraciones de los elementos
de la estructura para concluir el proyecto. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Diseño, factor de seguridad, estructura, drill pipe, análisis, carga y esfuerzo | en_US |
dc.title | Diseño de soporte estructural para la distribución y almacenamiento de tubería de perforación (Drill Pipe) mediante el análisis de carga y esfuerzo para la optimización del espacio en el área de mantenimiento dentro de General Oil Fiel Industrial S.A.S, Barrancabermeja, Santander. | en_US |
dc.title.translated | Structural support design for the distribution and storage of drilling pipe (Drill Pipe) through load and stress analysis to optimize space in the maintenance area within General Oil Field Industrial S.A.S, Barrancabermeja, Santander. | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000083868 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=FvPN9MoAAAAJ | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1333-024X | en_US |
dc.description.abstractenglish | This document is a structural design proposal for the storage and distribution of drilling pipe, the objective of
this structure is to avoid stoppages in the operation with the pipe. Different investigations of the standards,
basic concepts were carried out, the scope of the project and the safety factor were defined; During the
design process, different iterations of the elements of the structure were carried out to conclude the project. | en_US |
dc.subject.keywords | Design, safety factor, structure, drill pipe, analysis, load and stress | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | Carrillo Carvajalino, Daniel Alonso | |
dc.contributor.jury | Quintero Ardila, Armando | |