Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio financiero y proyección contable, para medir la rentabilidad de una planta de producción de concreto en el municipio de Ocaña - Norte de Santander.
dc.contributor.advisor | Quintero Quintero, Wilder | en_US |
dc.contributor.author | Rodríguez Muñoz, James Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T16:23:02Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T16:23:02Z | |
dc.date.issued | 2015-08-21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3159 | |
dc.description.abstract | El estudio económico planteó el margen necesario para la puesta en marcha. El estudio financiero estableció la capacidad y viabilidad a través de una proyección a cinco años, que a acompañado de un impacto ambiental favorable a la sociedad por los empleos generados tanto directos e indirectos. A fin de cuentas se presentan las diferentes variables para estudio y análisis de posibles inversionistas y accionistas, al proyecto. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Impacto ambiental, estudio económico, empleos, inversionistas, accionistas, rentabilidad | en_US |
dc.title | Estudio financiero y proyección contable, para medir la rentabilidad de una planta de producción de concreto en el municipio de Ocaña - Norte de Santander. | en_US |
dc.title.translated | Financial study and accounting projection, to measure the profitability of a concrete production plant in the municipality of O | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001485771&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=gMeWSpwAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3260-6923 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The economic study established the necessary margin for start-up. The financial study established the capacity and viability through a five-year projection, which was accompanied by a favorable environmental impact on society due to the jobs generated, both direct and indirect. Ultimately, the different variables are presented for study and analysis by potential investors and shareholders in the project. | en_US |
dc.subject.keywords | Environmental impact, economic study, jobs, investors, shareholders, profitability | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Bayona Soto, José Andrés | |
dc.contributor.jury | Grecco Zuluaga, Juan Antonio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]