Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis sobre la educación y cultura financiera en los estratos sociales 1 y 2 de Ocaña Norte de Santander, para el establecimiento de alternativas que fortalezcan el buen uso de sus recursos financieros.
dc.contributor.advisor | Jácome Castilla, Naydu Judith | en_US |
dc.contributor.author | Sanmartín Sanjuan, Yenifer Yohana | |
dc.contributor.author | Santiago Duarte, Angie Karine | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T19:36:53Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T19:36:53Z | |
dc.date.issued | 2019-08-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2701 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como finalidad conocer el nivel de educación y cultura de la población de estrato 1 y 2 del municipio de Ocaña, Norte de Santander, con cuyos resultados se pretende proporcionar alternativas didácticas de uso financiero. La investigación fue cuantitativa, utilizando la encuesta como diseño de campo. Los resultados indicaron que según los encuestados poseen muy poco conocimiento en materia de educación y cultura financiera. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Estrato, financiero, investigación, encuesta, educación, cultura financiera | en_US |
dc.title | Análisis sobre la educación y cultura financiera en los estratos sociales 1 y 2 de Ocaña Norte de Santander, para el establecimiento de alternativas que fortalezcan el buen uso de sus recursos financieros. | en_US |
dc.title.translated | Analysis of financial education and culture in social strata 1 and 2 of Ocaña Norte de Santander, for the establishment of alternatives that strengthen the good use of their financial resources. | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001469780 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=T-2TaRcAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9241-0522 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this research is to know the level of education and culture of the population of stratum 1 and 2 of the municipality of Ocaña, Norte de Santander, with the results of which it is intended to provide educational alternatives for financial use. The research was quantitative, using the survey as a field design. The results indicated that according to the respondents they have very little knowledge regarding financial education and culture. | en_US |
dc.subject.keywords | Stratum, financial, research, survey, education, financial culture | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Ovallos Ascanio, Sixto Nahun | |
dc.contributor.jury | Soto Arévalo, Fanny Stella |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]