Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de mercado para determinar el grado de satisfacción de los servicios prestados por la litografía "mundo gráfico" de la ciudad de Ocaña, norte de Santander
dc.contributor.advisor | Benavides Carrascal, Elizabeth | en_US |
dc.contributor.author | Meneses Quintero, Guzmán Andrés | |
dc.contributor.author | Pérez Torres, Kevin Felipe | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T21:17:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T21:17:16Z | |
dc.date.issued | 2018-08-03 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2516 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de dicho proyecto se dieron primeramente en la realización un diagnóstico de la situación actual de la empresa “mundo gráfico”, que permitió brindar la información interna de la organización, seguidamente se realizó un estudio de los factores que intervienen en el proceso de la compra en cada una de sus fases y finalmente se diseñaron estrategias de mejoramiento que la empresa debe implementar para aumentar la satisfacción plena de sus clientes reales. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Investigación; satisfacción; mundo gráfico | en_US |
dc.title | Investigación de mercado para determinar el grado de satisfacción de los servicios prestados por la litografía "mundo gráfico" de la ciudad de Ocaña, norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Market research to determine the degree of satisfaction of the services provided by the lithography "mundo gráfico" of the city of Ocaña, north of Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | The objectives of this project were firstly in the realization of a diagnosis of the current situation of the company "mundo gráfico", which allowed to provide the internal information of the organization, then a study of the factors that intervene in the process of the purchase in each of its phases and finally improvement strategies were designed that the company must implement to increase the full satisfaction of its real customers. | en_US |
dc.subject.keywords | Investigation; satisfaction; graphic world | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Técnico en gestión comercial y financiera | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Técnico | en_US |
dc.degree.name | Técnico en gestión comercial y financiera | en_US |
dc.contributor.jury | Durán Alvernia, Luz Mery | |
dc.contributor.jury | Grecco Zuluaga, Juan Antonio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [18]