Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del impacto generado con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el grupo 3 del régimen común en el sector comercial de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Figueroa Carrascal, Clemencia | en_US |
dc.contributor.author | León Santos, Yenny Viviana | |
dc.contributor.author | Sánchez Jaime, Lina Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T14:50:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T14:50:27Z | |
dc.date.issued | 2019-08-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2073 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito analizar el impacto que ha generado la implementación de las NIIF en las empresas del grupo 3, responsables de IVA, del municipio de Ocaña, en el que se utilizó una metodología de investigación descriptiva bajo un diseño de campo y documental, puesto que se aplicaron instrumentos de recolección de datos en forma directa, y se realizó una revisión bibliográfica referida al objeto de estudio. Permitiendo así conocer y evaluar los efectos y el impacto que tendrán las empresas estudiadas. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Evaluación; implementación; normas internacionales; información financiera; NIIF | en_US |
dc.title | Evaluación del impacto generado con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el grupo 3 del régimen común en el sector comercial de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of the impact generated by the implementation of the IFRS International Financial Reporting Standards in group 3 of the common regime in the commercial sector of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this paper is to analyze the impact that the implementation of IFRS has generated in the companies of group 3, responsible for VAT, in the municipality of Ocaña, in which a descriptive research methodology was used under a field and documentary design. , since data collection instruments were applied directly, and a bibliographic review referring to the object of study was carried out. Thus allowing to know and evaluate the effects and impact that the companies studied will have. | en_US |
dc.subject.keywords | Assessment; implementation; international standards; financial information; IFRS | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Quintero Pérez, Lucila | |
dc.contributor.jury | Felizzola Sánchez, Aleixi |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]