Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema contable y financiero de la Asociación de Productos Agropecuarios de Aguas Claras ASOPROAGRA que permita medir su desempeño y rentabilidad
dc.contributor.advisor | Ibáñez Rueda, Carmen Amanda | en_US |
dc.contributor.author | Portillo Moreno, Marlín | |
dc.contributor.author | Sanguino Ortega, Javier Yovany | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T20:51:54Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T20:51:54Z | |
dc.date.issued | 2017-01-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2055 | |
dc.description.abstract | En este estudio se presenta el diseño del sistema contable y financiero de la Asociación de Productores Agropecuarios de Aguas Claras “ASOPROAGRA”, que permita medir su desempeño y rentabilidad. Ya que, El sistema de costos es el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Diseño; sistema; contable; financiero; ASOPROAGRA | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema contable y financiero de la Asociación de Productos Agropecuarios de Aguas Claras ASOPROAGRA que permita medir su desempeño y rentabilidad | en_US |
dc.title.translated | Design of an accounting and financial system of the Association of Agricultural Products of Aguas Claras ASOPROAGRA that allows measuring its performance and profitability | en_US |
dc.description.abstractenglish | This study presents the design of the accounting and financial system of the Association of Agricultural Producers of Aguas Claras "ASOPROAGRA", which allows measuring its performance and profitability. Since, The cost system is the set of procedures, techniques, records and reports structured on the basis of the theory of double entry and other technical principles, whose purpose is the determination of unit production costs and the control of factory operations. | en_US |
dc.subject.keywords | Design; system; accountant; financial; ASOPROAGRA | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Rodríguez Castilla, Magda Mildreth | |
dc.contributor.jury | Quintero Quintero, Wilder |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]