Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de control interno para la empresa Transportadores de Norte de Santander (TNS) de la Ciudad de Ocaña
dc.contributor.advisor | Quintero Quintero, Wilder | en_US |
dc.contributor.author | Sánchez Navarro, Esther Andreina | |
dc.contributor.author | Vega Ariza, Jeny Johana | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T16:08:52Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T16:08:52Z | |
dc.date.issued | 2016-08-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2026 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo evaluar la situación actual de la empresa TNS, con el fin de plantear mecanismos de mejoramiento continuo en pro de la estabilidad y crecimiento comercial. El sistema de control interno presenta una solución efectiva y eficiente para resolver los inconvenientes asociados con la administración del riesgo y el establecimiento de controles internos en sistemas de información. Así mismo lograr la satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de los clientes. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Implementación; sistema; control interno; transportadores; Norte de Santander | en_US |
dc.title | Implementación de un sistema de control interno para la empresa Transportadores de Norte de Santander (TNS) de la Ciudad de Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Implementation of an internal control system for the company Transportadores de Norte de Santander TNS in the city of Ocaña | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001485771&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=gMeWSpwAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3260-6923 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The objective of this project is to evaluate the current situation of the TNS company, in order to propose mechanisms for continuous improvement in favor of stability and commercial growth. The internal control system presents an effective and efficient solution to solve the problems associated with risk management and the establishment of internal controls in information systems. Also achieve the permanent satisfaction of the needs and expectations of customers. | en_US |
dc.subject.keywords | Implementation; system; internal control; conveyors; Norte de Santander | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Velasco Burgos, Blanca Mery | |
dc.contributor.jury | Numa Numa, Javier |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]